データ入稿用表紙テンプレート(モノクロ/フルカラー)
サイズ | 背 幅 | |
---|---|---|
A5用サイズ | 背幅1mm | ダウンロード |
背幅2mm | ダウンロード | |
背幅3mm | ダウンロード | |
背幅4mm | ダウンロード | |
背幅5mm | ダウンロード |
サイズ | 背 幅 | |
---|---|---|
B5用サイズ | 背幅1mm | ダウンロード |
背幅2mm | ダウンロード | |
背幅3mm | ダウンロード | |
背幅4mm | ダウンロード | |
背幅5mm | ダウンロード |
サイズ | 背 幅 | |
---|---|---|
文庫用サイズ | 背幅1mm | ダウンロード |
背幅2mm | ダウンロード | |
背幅3mm | ダウンロード | |
背幅4mm | ダウンロード | |
背幅5mm | ダウンロード |
データ入稿用本文テンプレート(モノクロ/フルカラー)
データ入稿用グッズテンプレート(モノクロ/フルカラー)
※テンプレートを使用されない場合は、本文の場合作成サイズに「上下左右裁ち落とし各3mm」を足しデータをご入稿ください。
表紙を作成される場合は、「背幅」+「上下左右裁ち落とし各3mm」を足したデータをご入稿ください。
データを中心に配置されている場合はトンボは必要ございません。
また、他社印刷所様のテンプレートを使用しても問題ございません。